Indicadores de actividad

   

ZAIN 2019 2020 2021 2022 2023
98.192.595 113.249.309 123.443.035 135.955.471 154.540.032

GILTZA 2019 2020 2021 2022 2023
AUTENTICACIONES 12.358.919 24.669.158 52.591.552 75.707.844 94.541.767
FIRMAS 1.449.473 2.356.413 2.849.282 3.330.512 5.641.662
TOTAL  13.808.392 27.025.571 55.440.834 79.038.356 100.183.429
MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN VIVOS
Soporte 2021 2022 2023
DISPOSITIVO software 928 25.541 31.761
APLICACION software 93 90 87
AUTONOMO software 0 3.085 4.075
CIUDADANO token 48.046 31.600 41.669
CIUDADANO movil 7.232 18.381 18.381
BakQ HSM 421.337 637.452 802.396
Bak HSM 779.871 970.653 1.106.704
ENTIDAD/SELLO software 258 638 890
ENTIDAD /REPRES token 32.173 23.426 28.780
ENTIDAD/REPRESENTANTE software 2.917 7.260 10.134
ENTIDAD_SPJ/REPRES token 4.478 3.842 4.669
PEP browser 856 826 501
PEP HSM 4.750 8.582 11.578
PEP software 5 130 358
PEP token 12.472 10.753 8.936
PEP_SEUD token 8.514 15.123 23.193
PROFESIONAL HSM 1.092 3.522 5.218
PROFESIONAL software 1.111 7.002 11.873
PROFESIONAL token 9.798 7.577 7.877
SELLO NIVEL MEDIO software 786 788 679
SSL_DV software 173 232 290
SSL_EV software 156 241 174
SSL_OV software 339 422 504
    1.337.385 1.777.166 2.120.727
Ir a inicio