Indicadores de actividad
Operaciones en Zain 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||
firma | 1.395.805 | 1.302.923 | 1.320.490 | 1.146.752 | 1.492.576 | 1.688.189 | 1.624.125 | 1.145.688 | 1.526.964 | 1.968.857 | 1.508.267 | 1.473.197 | |
actualización | 507.393 | 522.519 | 514.607 | 463.737 | 605.750 | 754.568 | 550.539 | 387.536 | 533.482 | 718.606 | 776.506 | 709.961 | |
verificación certificado | 3.895.884 | 4.275.403 | 4.842.186 | 4.953.737 | 5.222.277 | 5.103.512 | 5.881.197 | 5.420.019 | 5.859.938 | 6.647.754 | 6.935.094 | 8.252.781 | |
verificacion firma | 1.714.511 | 1.422.613 | 1.226.818 | 1.181.367 | 1.396.632 | 1.724.696 | 1.522.467 | 1.100.945 | 1.334.798 | 1.642.939 | 1.247.924 | 1.420.107 | |
OPERACIONES TOTALES | 7.513.593 | 7.523.458 | 7.904.101 | 7.745.593 | 8.717.235 | 9.270.965 | 9.578.328 | 8.054.188 | 9.255.182 | 10.978.156 | 10.467.791 | 11.856.046 | |
Operaciones en Giltza 2019 | |||||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES | |
AUTENTICACIONES | 1.255.457 | 959.967 | 938.048 | 1.292.895 | 264.797 | 1.200.583 | 1.373.759 | 669.018 | 1.105.028 | 1.419.098 | 1.104.899 | 1.123.799 | 1.3707.348 |
CERTIFICADO(HIGH) | 1.138.694 | 850.653 | 779.310 | 1.100.220 | 1.096.883 | 1.063.597 | 1.240.035 | 606.374 | 934.638 | 1.246.700 | 911.206 | 907.266 | 1.1875.576 |
BAKQ (MEDIUM) | 116.763 | 109.314 | 152.694 | 174.003 | 152.151 | 126.112 | 124.457 | 59.244 | 162.857 | 161.731 | 187.856 | 200.919 | 1.728.101 |
BAK(LOW) | 5.603 | 6.044 | 18.672 | 15.763 | 10.874 | 9.267 | 3.400 | 7.533 | 10.667 | 5.837 | 15.614 | 109.274 | |
FIRMAS | 228.613 | 131.943 | 68.980 | 174.054 | 151.159 | 146.726 | 210.248 | 31.862 | 69.584 | 185.659 | 66.898 | 60.206 | 1.525.932 |
CERTIFICADO | 220.376 | 123.707 | 56.434 | 161.079 | 139.131 | 135.781 | 199.954 | 28.247 | 54.639 | 172.250 | 59.473 | 51.544 | 1.402.615 |
BAKQ | 7.274 | 7.369 | 11.986 | 11.645 | 10.412 | 9.266 | 9.036 | 3.232 | 1.4291 | 11.995 | 6.808 | 7.731 | 111.045 |
BAK | 963 | 867 | 560 | 1.330 | 1.616 | 1.679 | 1.258 | 383 | 654 | 1.414 | 617 | 931 | 12.272 |
TOTAL MENSUAL | 1.484.070 | 1.091.910 | 1.007.028 | 1.466.949 | 1.415.956 | 1.347.309 | 1.584.007 | 700.880 | 1.174.612 | 1.604.757 | 1.171.797 | 1.184.005 | 15.233.280 |
EVOLUCIÓN ANUAL TSA | |
---|---|
2010 | 2.118.817 |
2011 | 3.938.089 |
2012 | 15.002.157 |
2013 | 19.246.917 |
2014 | 19.854.728 |
2015 | 23.886.220 |
2016 | 40.113.051 |
2017 | 47.279.762 |
2018 | 56.849.614 |
2019 | 62.902.743 |
Emisiones de los principales medios de identificación 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BakQ | Ciudadano | Repre. entidad | Sello de entidad | Profesionales | Empleado público | ||||||||
Enero | 7.392 | 949 | 849 | 2 | 1.286 | 269 | |||||||
Febrero | 6.971 | 578 | 800 | 4 | 1.147 | 294 | |||||||
Marzo | 9.968 | 573 | 880 | 3 | 1.055 | 232 | |||||||
Abril | 10.353 | 758 | 738 | 1 | 904 | 284 | |||||||
Mayo | 8.501 | 845 | 794 | 6 | 1.555 | 375 | |||||||
Junio | 7.140 | 712 | 761 | 5 | 2.189 | 377 | |||||||
Julio | 6.076 | 663 | 862 | 2 | 1461 | 529 | |||||||
Agosto | 3.446 | 342 | 254 | 4 | 901 | 848 | |||||||
Septiembre | 9.574 | 677 | 623 | 1 | 1.038 | 398 | |||||||
Octubre | 7.263 | 845 | 816 | 2 | 1.508 | 761 | |||||||
Noviembre | 5.664 | 620 | 662 | 3 | 1.020 | 717 | |||||||
Diciembre | 5.167 | 608 | 713 | 4 | 945 | 250 | |||||||
Total | 87.515 | 8.350 | 8.752 | 37 | 15.009 | 5.334 |